Nabízené výrobky - společná charakteristika:
Dvoučidlový indikátor hořlavých plynů (CH4) a oxidu uhelnatého (CO).
Přednosti:
- jednoduchá obsluha, malé rozměry, dostatečný rozsah detekce pro běžnou praxi
- provoz na akumulátor i na elektrickou síť, samočinné dobíjení akumulátoru
- v praxi prověřený velkou řadou výtopen, průmyslových provozů a stovkami techniků
- rychlý servis a možnost pravidelných kalibrací, mnoho detektorů pracuje už přes 20 let.
Technické parametry:
| Rozsah indikace CH4: | 0,03 až 4 % objemu (hodnoty: 0,03; 0,06; 0,12; 0,25 ; 0,5; 1; 2; 4 %) |
| Rozsah indikace CO: | 0,002 až 0,04 % objemu (orientační hodnoty: 20; 30; 50; 80; 120; 180; 270; 400 ppm) |
| Pracovní teplota | 0°C až +40°C |
| Napájení: | vnitřní akumulátor 9V /síťový adaptér 12V,300mA |
| Doba provozu: | podle typu detektoru a akumulátoru 2 až 11 hodin (upřesněna u každého typu) |
| Zahřívání čidla hořlavých plynů: | 6 až 120s |
| Zahřívání čidla oxidu uhelnatého: | 25 až 120s |
| Rozměry/hmotnost: | 150 x 50 x 23mm / 120g |
UPOZORNĚNÍ:-Čidla může poškodit silný náraz při zapnutém detektoru, nebo chemicky agresivní látky. Z těchto důvodů nemůže být poskytnuta záruka na plynová čidla!
-Detektor KD2 smí být použit jen v prostoru bez nebezpečí výbuchu (tedy tam, kde nesmí nastat výbušná koncentrace plynu).KD2 není vhodný pro prostředí velmi prašná, ani ovzduší s chemickými vlivy poškozujícími čidla.
-Po skončení práce s detektorem s hlavicí je nutné ověřit funkci, nejlépe krátkým působením zemního plynu! (Přerušení čidla je detektorem signalizováno, ale některá jiná poškození lze zjistit jedině kontrolou reakce. Za případné škody, v důsledku revize plynu provedené poškozeným detektorem, odpovídá uživatel detektoru!)
| Detektor KD2 (vč. síťového adaptéru): | 3950,-Kč |
| Detektor KD2 s hlavicí (vč. síťového adaptéru): | 4940,-Kč |
| Koženkové pouzdro: | 180,-Kč |
| Poloprůhledný kufřík: | 240,-Kč |
| OPRAVY A KALIBRACE | |
| Kalibrace dodatečná CO i CH4 (doporučena jednou ročně), vč.drobných oprav: | 680,-Kč |
| Kalibrace se slevou při 2 a více kusech: -20% | 544,-Kč |
| Kalibrace se slevou při placené opravě: -26% | 503,-Kč |
| -po době kratší než 1 rok: -50% | 340,-Kč |
| -po době kratší než 0,5 roku: -75% | 170,-Kč |
| Výměna čidla oxidu uhelnatého: | 560,-Kč |
| Výměna čidla hořlavých plynů v detektoru: | 440,-Kč |
| Výměna čidla hlavice: 80Kč za každý započatý měsíc provozu, ale nejvýše: | 520,-Kč |
| Výměna akumulátoru NIMH (testovaný): | 240,-Kč |
| Výměna akumulátoru Li-ion (testovaný): | 390,-Kč |
| Výměna PVC pouzdra hlavice: | 160,-Kč |
| Výměna čelního panelu detektoru: | 270,-Kč |
| Výměna poškozené kroucené šňůry: | 320,-Kč |
| Výměna plošného spoje hlavice: | 260,-Kč |
| Poštovné při platbě dobírkou / bankou po Čechách: | 128 / 106,-Kč |
| Poštovné při platbě dobírkou / bankou na Slovensko: | 390 / 350,-Kč |
(+1 den poštovní přeprava).
od 15.6. do 19.6.2026 je dovolená.
Kontakty:
ADRESA
Josef Vobejda
Terézy Novákové 155
539 44 PROSEČ
TELEFON: 604 387530 E-MAIL: info@microdet.cz
IČO: 11597526 DIČ: 6501110847
BANKOVNÍ SPOJENÍ
Bankovní spojení CZK: 2000116408/2010
Bankovní spojení EUR: 2800154592/2010
IBAN: SK8083300000002800154592 SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX